Con l’avvicinarsi del mese di Febbraio 2024, è previsto un significativo aumento negli importi dell’Assegno Unico. Scopriamo i dettagli e i beneficiari coinvolti in questa rilevante evoluzione. Assegno Unico 2024: Nuovi Importi in Arrivo a Febbraio 2024 – Scopri se hai diritto ai nuovi importi
Assegno Unico 2024: Incrementi Sostanziali a Febbraio 2024 per Tutti i Beneficiari
1. Assegno Unico 2024: Aumenti da Febbraio 2024
A partire da Febbraio 2024, si prevede un considerevole incremento negli importi dell’Assegno Unico. Questo aggiornamento influirà positivamente sul sostegno alle famiglie, soprattutto in un periodo di inflazione in aumento.
2. Assegno Unico 2024: Novità da Febbraio 2024
Cosa cambierà con l’Assegno Unico 2024 a partire da Febbraio? Esploriamo le modifiche previste e l’impatto che avranno sui beneficiari.
2.1 Tabelle Assegno Unico e Universale 2024 con i Nuovi Importi
A seguito della rivalutazione dell’Assegno Unico nel 2024, sono previsti aumenti significativi. Le tabelle seguenti mostrano gli importi provvisori per diverse categorie di beneficiari.
3. Tabelle Assegno Unico 2024 per i Minori di 18 Anni
Valore ISEE | Quota 2024 Rivalutata | Aumenti Previsti nel 2024 |
---|---|---|
Fino a 16.215 euro | 199,42 euro | 10,22 euro |
Tra 21.511,91 e 21.620 euro | 170,95 euro | 8,75 euro |
Tra 25.944,01 e 27.025 euro | 147,56 euro | 7,56 euro |
Tra 32.321,91 e 32.430 euro | 113,93 euro | 5,83 euro |
Tra 37.726,91 e 37.835 euro | 85,47 euro | 4,37 euro |
Oltre 45.575 euro | 57,02 euro | 2,92 euro |
Leggi anche questo:- Assegno Sociale 2024: Incremento a Gennaio, Nuovo Importo e Limiti di Reddito
4. Tabelle Assegno Unico 2024 per i Maggiorenni tra 18 e 21 Anni
Valore ISEE | Quota 2024 Rivalutata | Aumenti Previsti nel 2024 |
---|---|---|
Tra 32.321,91 e 32.430 euro | 55,86 euro | 2,86 euro |
Tra 25.944,01 e 27.025 euro | 71,98 euro | 3,68 euro |
Tra 21.511,91 e 21.620 euro | 83,16 euro | 4,26 euro |
Oltre 45.575 euro | 28,46 euro | 1,46 euro |
Fino a 16.215 euro | 96,86 euro | 4,96 euro |
Tra 37.726,91 e 37.835 euro | 42,16 euro | 2,16 euro |
5. Tabelle Assegno Unico 2024 per la Maggiorazione dal Terzo Figlio
Valore ISEE | Quota 2024 Rivalutata | Aumenti Previsti nel 2024 |
---|---|---|
Fino a 16.215 euro | 101,82 euro | 4,96 euro |
Tra 21.511,91 e 21.620 euro | 80,94 euro | 4,15 euro |
Tra 25.944,01 e i 27.025 euro | 67,77 euro | 3,47 euro |
Tra 32.321,91 e 32.430 euro | 46,01 euro | 2,51 euro |
Tra 37.726,91 e 37.835 euro | 32,99 euro | 1,69 euro |
Oltre 45.575 euro | 17,07 euro | 1,21 euro |
6. Tabelle Assegno Unico 2024 per la Maggiorazione di Entrambi i Genitori con Reddito
Valore ISEE | Quota 2024 Rivalutata | Aumenti Previsti nel 2024 |
---|---|---|
Fino a 16.215 euro | 34,14 euro | 1,74 euro |
Tra 21.511,91 e 21.620 euro | 27,29 euro | 1,39 euro |
Tra 25.944,01 e 27.025 euro | 21,71 euro | 1,11 euro |
Tra 32.321,91 e 32.430 euro | 13,70 euro | 0,70 euro |
Tra 37.726,91 e 37.835 euro | 6,85 euro | 0,35 euro |
Oltre 45.575 euro | Non Prevista | 0,00 euro |
7. Tabelle Assegno Unico 2024 per Figli con Disabilità Minori di 21 Anni
Disabilità | Importo Previsto nel 2024 | Aumenti Previsti nel 2024 |
---|---|---|
Non Autosufficienti | 119,62 euro | 6,12 euro |
Media | 96,99 euro | 5,09 euro |
Grave | 108,38 euro | 5,68 euro |
Infine, le mamme fino a 21 anni di età godranno di una maggiorazione di 22,80 euro nel 2024. È di fondamentale importanza aggiornare il modello ISEE 2024 entro il 29 febbraio 2024 per garantirsi l’assegno unico rinnovato dal 1° Marzo 2024 al 28 febbraio 2025.